Dati geografici e indicatori demografici
| Superficie: | Kmq 1.246.700 ripartiti in 18 province | |
| Popolazione: | 16.000.000 abitanti | |
| Densità di popolazione: | 12 abitanti per Kmq | |
| Tasso di crescita della popolazione: | 3% | |
| Aspettativa di vita: | 47 anni (uomini 41 anni; donne 49 anni) | |
| Capitale: | Luanda (2.776.125 di abitanti) | |
| Altre principali città: | Huambo, Benguela, Cabinda, Lobito, Lubango, Malange, Namibe, Uige | |
| Presidente: | José Eduardo dos Santos | |
| Regime: | Presidenziale elettivo, con un’Assemblea Parlamentare | |
| Religioni: | Cattolica (50%), il resto Protestante (Chiese Cristiane di varie denominazioni: Metodista, Battista, Evangelica, Dodici Apostoli, Anglicana, Pentecostale, Menonita) e culti tradizionali | |
| Lingue: | Portoghese | |
| Moneta: | Kwanza | |
| PIL pro capite: | $6.000 (2010) | |
| Tasso di crescita del PIL: |
11.7% (2004), 15.5% (2005), 27.9% (2006), 7,4% (2010) |
|
| Inflazione: | 105% (2002), 56.1% (2004), 18% (2005), 10% (2006), 9,9% (2011) | |









